HOME  

主な病気と治療費の概算

 
 病気やケガで入院したとき、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。次の表は主な病気と医療費の概算です。これは医療費の総額ですので、患者さんが支払う費用は、このうちの3割または1割と、特定療養費にあたる食事代、差額ベッド代などになります。1点10円で計算してください(97506点=975060円)
 


主な病気と医療費の概算

病名 人数 平均
年齢
男性
割合
(%)
入院
日数(日)
死亡率(%) 医療費(点)
1 胃の悪性新生物 181 70.9 66.3 18.8 11.0 97,506
2 結腸の悪性新生物 216 68.1 53.7 15.4 6.5 82,819
3 直腸の悪性新生物 89 68.1 69.7 18.7 4.5 112,163
4 気管支および肺の悪性新生物 257 69.6 77.4 14.1 12.8 75,857
5 急性心筋梗塞 65 69.5 67.7 15.7 16.9 186,730
6 肺炎 690 62.5 54.2 15.5 8.3 58,486
7 喘息 145 27.0 44.8 7.3 0.0 29,771
8 脳梗塞 282 77.7 50.7 28.0 6.0 159,628
9 脳出血 114 68.9 47.4 40.3 8.8 266,688
10 糖尿病 173 65.6 58.4 16.1 3.5 63,347
11 大腿骨頸部骨折 123 83.3 20.3 34.7 4.1 195,160
12 胃潰瘍 29 76.0 44.8 17.1 3.4 73,257
13 急性腸炎 178 45.4 41.0 8.2 0.0 25,492
14 急性虫垂炎 102 38.6 46.1 6.8 0.0 48,301
15 胆石症 201 66.7 48.8 13.6 1.0 74,045
16 前立腺肥大症 36 72.9 100.0 9.5 0.0 49,210
17 白内障 206 73.9 40.3 4.2 0.0 29,900
18 痔核 34 66.6 50.0 6.2 0.0 22,687
19 子宮筋腫 98 43.5 0.0 9.9 0.0 81,400
20 狭心症 358 72.3 65.1 5.4 0.0 65,660
21 腎結石及び尿管結石 121 54.2 62.8 4.0 0.0 29,015
22 乳房の悪性新生物 109 60.6 0.9 12.9 0.9 76,483
23 膝関節症 17 75.0 23.5 22.6 0.0 170,470
24 鼠径ヘルニア 152 59.6 88.2 5.1 0.0 36,379
全疾患合計 3,976 64.3 53.3 14.4 4.6 80,266
 (公社)全日本病院協会HPより(2013年度1月〜3月のデータ)